第三届上海市科普讲解员大赛的复赛赛事公告
2016年2月29日,经过全市各区县科委(协)举办初赛后,产生的105年选手与200多名科普工作者汇聚在上海科技馆,拉开第三届上海市科普讲解员复赛的序幕。
复赛分四个赛场,105名选手分4组同台竞技。经过激烈的角逐后,产生了进入决赛的40名选手名单,他们分别来自12个区县的代表队,现将40名入围选手名单公布与众。这40位选手将在决赛的赛场争夺“上海科普十佳使者”席位。
A组: | ||||
排名 | 比赛序号 | 区县 | 单位 | 姓 名 |
1 | 5 | 静安区 | 上海自然博物馆 | 余一鸣 |
2 | 23 | 黄浦区 | 上海城市规划展示馆 | 陈一川 |
3 | 9 | 浦东新区 | 上海科技馆 | 徐 湮 |
4 | 19 | 宝山区 | 上海长江河口科技馆 | 李娇娇 |
5 | 3 | 徐汇区 | 上海电影博物馆 | 张 也 |
6 | 25 | 青浦区 | 中国兵器博览馆 | 邹 兵 |
7 | 15 | 浦东新区 | 上海信谊药品与健康科普基地 | 刘 敏 |
8 | 13 | 浦东新区 | 上海中国航海博物馆 | 赵 悦 |
9 | 7 | 崇明县 | 崇明县生态科技馆 | 陆佳裕 |
10 | 18 | 长宁区 | 上海纺织服饰博物馆 | 李振宇 |
B组: | ||||
排名 | 比赛序号 | 区县 | 单位 | 姓 名 |
1 | 5 | 黄浦区 | 上海电信博物馆 | 王紫盈 |
2 | 29 | 杨浦区 | 国歌展示馆 | 王广川 |
3 | 25 | 徐汇区 | 上海电影博物馆 | 吴晨慧 |
4 | 8 | 黄浦区 | 上海城市规划展示馆 | 杨 蕾 |
5 | 10 | 浦东新区 | 上海海洋水族馆 | 陈 琳 |
6 | 13 | 闸北区 | 上海市禁毒科普教育馆 | 张 琪 |
7 | 12 | 浦东新区 | 上海科技馆 | 王益熙 |
8 | 16 | 崇明县 | 崇明县生态科技馆 | 朱敏杰 |
9 | 21 | 闵行区 | 上海韩湘水博园 | 李杨华 |
10 | 23 | 宝山区 | 上海长江河口科技馆 | 王玉珏 |
C组: | ||||
排名 | 比赛序号 | 区 县 | 单 位 | 姓 名 |
1 | 3 | 黄浦区 | 上海电信博物馆 | 张彦雯 |
2 | 14 | 浦东新区 | 上海科技馆 | 黄 慧 |
3 | 17 | 闵行区 | 上海闵行区博物馆 | 徐 迪 |
4 | 6 | 黄浦区 | 上海民防科普教育馆 | 钱奕怿 |
5 | 8 | 浦东新区 | 上海野生动物园 | 张建滨 |
6 | 20 | 静安区 | 上海自然博物馆 | 刘 楠 |
7 | 15 | 崇明县 | 崇明县生态科技馆 | 黄 帅 |
8 | 21 | 虹口区 | 上海科学节能展示馆 | 李明真 |
9 | 27 | 青浦区 | 中国兵器博览馆 | 陆晓涛 |
10 | 4 | 浦东新区 | 上海中国航海博物馆 | 王灵林 |
D组: | ||||
排名 | 比赛序号 | 区 县 | 单 位 | 姓 名 |
1 | 23 | 浦东新区 | 上海科技馆 | 俞 炯 |
2 | 29 | 宝山区 | 上海宝山区青少年科学技术指导站 | 刘燕婷 |
3 | 22 | 黄浦区 | 上海城市规划展示馆 | 曹夏雯 |
4 | 12 | 闵行区 | 上海航空科普馆 | 俞启辰 |
5 | 13 | 徐汇区 | 上海昆虫博物馆 | 任萍萍 |
6 | 14 | 黄浦区 | 上海电信博物馆 | 叶萌华 |
7 | 10 | 长宁区 | 上海纺织服饰博物馆 | 马志强 |
8 | 16 | 闵行区 | 上海航空科普馆 | 陆 超 |
9 | 5 | 浦东新区 | 上海野生动物园 | 王英树 |
10 | 9 | 崇明县 | 崇明县规划展示馆 | 李敏华 |
第三届上海市科普讲解员大赛组委会
2016年3月1日